Guida alla osservazione del cielo | |||||||||||||||||||||||||
Autore: | Giancarlo Favero | Editore: | Mondadori | ||||||||||||||||||||||
Codice ISBN: | n.d. | Categoria: | Scientifica | ||||||||||||||||||||||
In vendita a: | Pesaro | Pubblicato nel: | 1984 | ||||||||||||||||||||||
Prezzo di vendita: | 15.00 € | Prezzo di copertina: | € | ||||||||||||||||||||||
Tipo di pagamento: | Postepay, Vaglia, Bonifico bancario | ||||||||||||||||||||||||
Volume: | 1 | Numero Pagine: |
150 | |
Quantità: | 1 | Stato del libro: |
Ottimo | |
Note: | INDICE: introduzione all'astronomia - i moti della terra - il moto del sole - i moti dei pianeti - gli strumenti di osservazione - osservazioni nel sistema solare - osservazioni nell'universo - le costellazioni - atlante lunare - atlante stellare | |||
Visitato: | 395 volte | |||
Data ultima modifica: 29/08/2012 21:33 |
retal6021 | |
Punteggi feedback: | |
0 Positivi; 0 Negativi; 0 Neutri. | |
Percentuale di affidabilità: n.d. | |
Leggi i suoi feedback | |
La lista di tutti i suoi libri | |
L´ utente non ha un sito/blog |