CITTA’ D’ITALIA Le piante dei 103 capoluoghi di provincia | |||||||||||||||||||||||||
Autore: | Istituto Geografico De Agostini, | Editore: | Istituto Geografico De Agostini, | ||||||||||||||||||||||
Codice ISBN: | n.d. | Categoria: | Altro | ||||||||||||||||||||||
In vendita a: | Torino | Pubblicato nel: | 1998 | ||||||||||||||||||||||
Prezzo di vendita: | 4.00 € | Prezzo di copertina: | € | ||||||||||||||||||||||
Tipo di pagamento: | Postepay, Bonifico bancario | ||||||||||||||||||||||||
Volume: | n.d. | Numero Pagine: |
n.d. | |
Quantità: | 1 | Stato del libro: |
||
Note: | Edizione speciale . Copertina brossura. Il libro diviso in tre parti comprende: Piante, tangenziali, attraversamenti di città (pag.192), Italia 1: 800.000 (pag.40), Indice dei nomi (pag.15). stato di conservazione: OTTIMO usato | |||
Visitato: | 713 volte | |||
Data ultima modifica: 16/05/2015 17:42 |
irisrosso | |
Punteggi feedback: | |
0 Positivi; 0 Negativi; 0 Neutri. | |
Percentuale di affidabilità: n.d. | |
Leggi i suoi feedback | |
La lista di tutti i suoi libri | |
L´ utente non ha un sito/blog |