STATISTICA SECONDA EDIZIONE | |||||||||||||||||||||||||
Autore: | FAUSTA LUSCIA - VILMA DRAPPERI - PAUL NEWBOLD - WILLIAM CALSON - BETTY THORNE | Editore: | PEARSON | ||||||||||||||||||||||
Codice ISBN: | 9788865185100 | Categoria: | Economia | ||||||||||||||||||||||
In vendita a: | Firenze | Pubblicato nel: | 2014 | ||||||||||||||||||||||
Prezzo di vendita: | 33.00 € | Prezzo di copertina: | 44.00 € | ||||||||||||||||||||||
Tipo di pagamento: | Pagamento diretto, Postepay, Bonifico bancario | ||||||||||||||||||||||||
Volume: | 2 | Numero Pagine: |
n.d. | |
Quantità: | 1 | Stato del libro: |
Ottimo | |
Note: | Vendo libro statistica seconda edizione usato soltanto fino al capitolo 4. | |||
Visitato: | 371 volte | |||
Data ultima modifica: 01/04/2019 12:06 |
elyazzini | |
Punteggi feedback: | |
0 Positivi; 0 Negativi; 0 Neutri. | |
Percentuale di affidabilità: n.d. | |
Leggi i suoi feedback | |
La lista di tutti i suoi libri | |
L´ utente non ha un sito/blog |