La parabola come luogo geometrico | |||
Istituto/Facoltą: | Licei | Materia/Corso: | Matematica/classe terza |
Nome istituto: | n.d. | Cittą: | Perugia |
Anno scolastico: | 2010 | Docente: | Angioletti |
Descrizione: | Appunti sulla parabola come luogo geometrico, la sua equazione canonica, le sue proprietą analitiche ed applicazioni alla vita reale | ||
Pagine: | 5 | Prezzo: | Gratis |
Tipo di pagamento: |
![]() |
|
Punteggi feedback: | |
![]() ![]() ![]() |
|
Percentuale di affidabilità: n.d. | |
![]() |
Leggi i suoi feedback |
![]() |
La lista di tutti i suoi libri |
![]() |
L´ utente non ha un sito/blog |